아티클 목록
원문 보기
부가세2024. 07. 04.
부가가치세 간이과세자 기준! 나도 간이과세자가 가능할까?
안녕하세요. 세무회계컨설팅 봄날 입니다^^ 오늘은 개정된 간이과세자 기준에 대해 알아보겠습니다. 간이과세자 8천만원 미만 → 1억 400만원으로 상향! 다만 , 부동산임대업 및 유흥업은 4,800만원 미만의 경우만 간이과세가 적용됩니다. 또한 지역과 종목에 따라 1억 400만원 미만이라 하더라도 간이과세자를 적용 받을 수...
안녕하세요.
세무회계컨설팅 봄날 입니다^^
오늘은 개정된 간이과세자 기준에 대해 알아보겠습니다.

간이과세자 8천만원 미만 → 1억 400만원으로 상향!
다만 , 부동산임대업 및 유흥업은 4,800만원 미만의 경우만 간이과세가 적용됩니다.
또한 지역과 종목에 따라 1억 400만원 미만이라 하더라도 간이과세자를 적용 받을 수 없습니다.
간이과세자 배제 업종
ctrl + F 로 검색해보세요^^
| 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코드번호 | 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코드번호 |
| 소 매 | 자동차신품판매업 | 501201 | 소 매 | 식탁및주방용품소매업 | 523332 |
| 악기소매업 | 523341 | ||||
| 중고자동차판매업 | 501202 | ||||
| 가전제품소매업(정수기) | 523390 | ||||
| 자동차중개업 | 501301 | ||||
| 페인트,유리및기타건설자재소매업(시멘트) | 523491 | ||||
| 자동차신품판매업 (판매대리) | 501302 | ||||
| 중고자동차판매업(판매대리) | 501303 | ||||
| 페인트,유리및기타건설자재소매업(철근,타일) | 523492 | ||||
| 자 동 차 타 이 어 및튜브판매업 | 503002 | ||||
| 컴퓨터및주변장치소프트웨어소매업 | 523531 | ||||
| 기타자동차신품부품및내장품판매업 | 503005 | ||||
| 가정용가스연료소매업 | 523630 | ||||
| 차량용주유소운영업 | 505001 | ||||
| 시계금귀금속소매업(지금) | 523921 | ||||
| 차량용가스충전업 | 505002 | ||||
| 시계금귀금속소매업(귀금속장신구) | 523922 | ||||
| 소 매 | 백 화 점 | 521910 | |||
| 운동및경기용품소매업(골프장비) | 523931 | ||||
| 기타대형종합소매업 | 521911 | ||||
| 운동및경기용품소매업(등산․운동용품) | 523932 | ||||
| 대형마트 | 521912 | ||||
| 운동및경기용품소매업(등산용의류) | 523935 | ||||
| 면세점 | 521913 | ||||
| 운동및경기용품소매업(스포츠의류) | 523936 | ||||
| 체인화편의점 | 521992 | ||||
| 숙 박 | 호텔업 | 551001 | |||
| 휴양콘도운영업 | 551004 | ||||
| 의약품및의료용품소매업 | 523116 | ||||
| 음 식 | 출장음식서비스업 | 552105 | |||
| 치킨전문점※ 단, 사업장면적 50㎡ 미만은 제외 | 552107 | ||||
| 의료용기구소매업 | 523120 | ||||
| 가구소매업(금속제가구) | 523311 | ||||
| 피자,햄버거,샌드위치및유사음식점※ 단, 사업장면적 50㎡ 미만은 제외 | 552118 | ||||
| 가구소매업(대리점가구) | 523314 | ||||
| 가전제품소매업 | 523321 | ||||
| 김밥및기타간이음식점※ 단, 사업장면적 50㎡ 미만은 제외 | 552119 | ||||
| 가전제품소매업(가스렌지) | 523330 | ||||
| 기타 주점업(단란주점) | 552207 | ||||
| 가구소매업(싱크대) | 523331 |
| 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코드번 호 | 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코 드번 호 |
| 운 수 | 시외버스운송업 | 602101 | 운 수 | 물류터미널운영업 | 630305 |
| 기타도시정기육상여객운송업 | 602109 | ||||
| 전세버스운송업 | 602205 | ||||
| 기타항공운송지원서비스업 | 630500 | ||||
| 일반화물자동차운송업(5톤이상) | 602302 | ||||
| 일반화물자동차운송업(12톤미만) | 602303 | ||||
| 공항운영업 | 630501 | ||||
| 일반화물자동차운송업(12톤이상) | 602304 | ||||
| 일반화물자동차운송업(트 레 일 러,특수화물자동차) | 602305 | 통 신 | 포털및기타인터넷정보매개서비스업 | 642004 | |
| 파 이 프 라 인 운 송 업 | 603000 | ||||
| 외항화물운송업 | 611002 | ||||
| 서비스 | 컴퓨터시스템통합자문및구축서비스업 | 721000 | |||
| 내항화물운송업 | 611003 | ||||
| 기타해상운송업 | 611004 | ||||
| 컴퓨터시설관리업 | 721001 | ||||
| 외항여객운송업 | 611005 | ||||
| 응용소프트웨어개발및공급업 | 722000 | ||||
| 내 륙 수 상 여 객 운 송업내 륙 수 상 화 물 운 송업 | 612000 | ||||
| 항만내여객운송업 | 612001 | ||||
| 온라인게임소프트웨어개발및공급업 | 722001 | ||||
| 기타내륙수상운송업 | 612002 | ||||
| 수상화물취급업 | 612003 | ||||
| 모바일게임소프트웨어개발및공급업 | 722002 | ||||
| 정기항공운송업부정기항공운수업 | 621000 | ||||
| 항공화물운송업 | 621001 | ||||
| 기타게임소프트웨어개발및공급업 | 722003 | ||||
| 냉장․냉동창고업 | 630202 | ||||
| 농산물창고업 | 630203 | ||||
| 시스템소프트웨어개발및공급업 | 722004 | ||||
| 위험물품보관업 | 630204 | ||||
| 기타보관및창고업 | 630205 | ||||
| 컴퓨터프로그래밍서비스업 | 722005 | ||||
| 여객자동차터미널운영업 | 630302 |
| 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코드번 호 | 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코 드번 호 |
| 서비스 | 자료처리업 | 723000 | 서비스 | 건설폐기물처리업 | 900106 |
| 호스팅및관련서비스업 | 723001 | ||||
| 하수처리업 | 900200 | ||||
| 데이터베이스및온라인정보제공업 | 724000 | ||||
| 사람분뇨처리업 | 900201 | ||||
| 뉴스제공업 | 724001 | ||||
| 폐수처리업 | 900202 | ||||
| 기타정보서비스업 | 724002 | ||||
| 축산분뇨처리업 | 900203 | ||||
| 기타정보기술및컴퓨터운영관련서비스업 | 729000 | ||||
| 금속원료재생업 | 900300 | ||||
| 기타기술및직업훈련학원운전학원(중장비운전학원) | 809001 | ||||
| 영화배급업 | 921100 | ||||
| 운전학원(자동차운전학원) | 809011 | ||||
| 영화관운영업 | 921200 | ||||
| 지정외폐기물수집운반업 | 900100 | ||||
| 방송프로그램제작업 | 921304 | ||||
| 지정외폐기물처리 | 900101 | ||||
| 프로그램공급업 | 921306 | ||||
| 방사성폐기물수집운반및처리업 | 900102 | ||||
| 광고영화및비디오물제작업 | 921501 | ||||
| 지정폐기물수집운반업 | 900103 | ||||
| 일반영화및비디오물제작업 | 921502 | ||||
| 건설폐기물수집운반업 | 900104 | ||||
| 영화․비디오물및방송프로그램제작관련서비스업 | 921503 | ||||
| 지정폐기물처리업 | 900105 | ||||
| 애니메이션영화및비디오물제작업 | 921504 |
| 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코드번 호 | 업 태 | 종목(준용종목) | 기준경비율단순경비율코 드번 호 |
| 서비스 | 공연시설운영업 | 921901 | 서비스 | 골프연습장운영업(실내) | 924308 |
| 레크레이션교육기관 | 921902 | ||||
| 수영장운영업 | 924311 | ||||
| 유원지및테마파크운영업기타오락장운영업 | 921903 | ||||
| 전자게임장운영업 | 924907 | ||||
| 무도장운영업 | 921904 | ||||
| 기타 사행 시설 관리및운영업 | 924917 | ||||
| 자동차종합수리업 | 922201 | ||||
| 실내경기장운영업 | 924200 | ||||
| 마사지업 | 930208 | ||||
| 실외경기장운영업 | 924201 | ||||
| 체형등기타신체관리서비스업※ 단, 사업장면적 40㎡ 미만은 제외 | 930209 | ||||
| 경주장및동물경기장운영업 | 924202 | ||||
| 예식장업 | 930901 | ||||
| 볼링장운영업 | 924302 | ||||
| 골프장운영업 | 924303 | ||||
| 욕탕업(사업장면적330㎡이상) | 930902 | ||||
| 스키장운영업 | 924304 | ||||
| 개인간병인및유사서비스업(산후조리원) | 930913 | ||||
| 기타스포츠시설운영업(스트레스해소방) | 924306 | ||||
| 노인양로복지시설운영업 | 930914 | ||||
| 골프연습장운영업(야외) | 924307 |
배제 지역과 과세유장소 기준은 국세청이 고시한 배제기준을 확인해주세요!
내용이 많아 첨부파일로 공유해드립니다.
내 업종, 내 사업지역은 간이과세자 적용이 가능할까?
궁금하신 분들은 댓글 달아주시면 상담해드리겠습니다^^
감사합니다.
ORIGINAL POST